Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Place of Origin : Guangdong, China
Brand Name : hon yin
Model Number : brake disc
Certification : ISO9001
Packaging Details : oem
Supply Ability : 1000000000 Piece/Pieces per Week
Price : $10.00 - $12.00/pieces
Model : HILUX
Year : 1988-1997
OE NO. : 43512-0k060
Car Fitment : Toyota
Material : Gray Cast Iron
Warranty : 1 YEAR
Car Model : FOR TOYOTA HILUX
Type : Brake Discs
Car Make : FOR toyota hilux vigo
Port : guangzhou
CAMRY (ACV10,20) 2.4 16’ | 前盘 | V | 43512-06070/33100/35181/48011/33130/06120/08040,06100,28181 | 296 | 62 | 49.2 | 28 | 5 | |
CAMRY (ACV10,20) 2.4 16’ | 后盘 | SG | 42431-33050/33030/33090,06070 | 287.7 | 62 | 64.7 | 10/170 | 5 | |
CAMRY | 前盘 | V | 43512-33020/33050 | 255 | 62 | 49.3 | 28 | 5 | |
CAMRY SXV | 后鼓 | G | 42431-06010/33020/06100/33111 | 265 | 62 | 71.1 | 228.6 | 5 | |
CAMRY MCV.SXV.VCV.ES300 91-01款 | 后盘 | S | 42431-33010/33040/42431-33060 | 268.8 | 62 | 64.8 | 10 | 5 | |
CAMRY VCV10.MCV10.ACR.ES300(6缸)97款/塞纳 MPV 99款 | 前盘 | V | 43512-06030/33060/33070/33041/33040/08030/33090/06040 ,06020/33042/06060/58010/58011/44021/43512-06031 | 275 | 62 | 49.3 | 28 | 5 | |
CAMRY ACV40 | 前盘 | V | 43512-06130/06140/0R030 | 296 | 62 | 49.2 | 28 | 5 | |
CAMRY | 后盘 | SG | 42431-06170/06140/06130/33130/06110/06160 | 281 | 62 | 67 | 10 | 5 | |
CAMRY SV21.SV32 | 前盘 | V | 43512-32120 | 255 | 54 | 48 | 25 | 5 | |
camry SV21.SV32 | 后鼓 | G | 42431-32020 | 235 | 54 | 65 | 200 | 5 | |
CAMRY SV25 | 前盘 | V | 43512-12550 94854148 94853004 43512-47010 | 255 | 55 | 48.13 | 22 | 4 | |
CAMRY SV25 | 后鼓 | G | 42431-31030 | 271.6 | 54 | 71.1 | 228.6 | 5 | |
CAMRY 86-87款/ST191(小) | 前盘 | V | 43512-31090 | 255 | 54 | 47.75 | 22 | 5 | |
CAMRY 83-86款 | 前盘 | V | 43512-32020 43512-32040 43512-32110 43512-31110 43512-32140 43512-32060 43512-32070 | 243 | 54 | 45.4 | 22 | 5 | |
CAMRY 83-86款 | 后鼓 | G | 42431-32010 | 235 | 54 | 66.5 | 200 | 5 | |
CAMRY SV30 | 前盘 | V | 256.5 | 62 | 49.2 | 22 | 5 | ||
CAMRY SV30 | 后鼓 | G | |||||||
AVENSIS 1.8/1.6/2.0(T22) | 前盘 | V | 43512-05030 | 260 | 55 | 49.5 | 25 | 5 | |
AVENSIS 1.8/1.6(T25) | 前盘 | V | 43512-05040 | 277 | 55 | 49.2 | 25 | 5 | |
AVENSIS 1.8/1.6/2.0(T22) 97-03款 | 后盘 | SG | 42431-05040 | 271 | 55 | 60.7 | 10 | 5 | |
AVENSIS 2.0/2.4(T25) | 前盘 | V | 43512-05050/05070 | 295 | 55 | 49.2 | 26 | 5 | |
AVENSIS 2.2(T25)/COROLLA MPV(ZER_/ZZE_) | 前盘 | V | 43512-0F010/0F030/43512 12680/43512-02190/05080 | 295 | 62 | 49.2 | 26 | 5 | |
AVENSIS 2.2(T25) | 后盘 | SG | 42431-05030/05060 | 280 | 55 | 56 | 10 | 5 | |
CROWN 3.0.JZS133 | 前盘 | V | 43512-30220/30260 | 280 | 76 | 38 | 26 | 5 | |
CROWN 3.0.JZS133 | 后盘 | VG | 42431-30160/30210/30130 | 292 | 67 | 64 | 16 | 5 | |
CROWN /2.5/3.0/RIEZ/IS220,250 (ALE20) 05款/IS F(USE20)05款,IS300 08款 | 前盘 | V | 43512-30310/0N010/43512-0P010 | 296 | 62 | 49.2 | 28 | 5 | |
一CROW /2.5/3.0/RIEZ/IS220,250 (ALE20) 05款/IS F(USE20)05款 | 后盘 | SG | 42431-30280/0N010/42431-0P010 | 291 | 62 | 62 | 10 | 5 | |
CROWN JZS155. | 前盘 | V | 43512-42030/42032/43512-42031 | 275 | 62 | 49.2 | 25 | 5 | |
RAV4 (XA2)Ⅱ | 后盘 | SG | 42431-42040/42041 | 303 | 62 | 62 | 9 | 5 | |
RAV4 05款以后 (ACA/ACE/ALA) Ⅲ | 后盘 | SG | 42431-42060/42431-0R010 | 281 | 62 | 55 | 12 | 5 | |
CROWN JZS155.Avalon 98-00款 | 后盘 | S | 42431-07010 | 291 | 62 | 65.5 | 9 | 5 | |
crown JZS155.AVALON 00-04 | 后盘 | S | 42431-07030 | 291 | 62 | 66.8 | 10 | 5 | |
CROWN 2.8.MS132 | 前盘 | V | 43512-30270 | 258 | 76 | 39 | 22 | 5 | |
CROWN 2.8.MS132 | 后盘 | S | 268 | 67 | 64 | 10 | 5 | ||
CROWN 2.8.5M | 后鼓 | G | |||||||
CROWN 2.8.MS132 | 后盘 | V | 42431-30220 | 269 | 67 | 64 | 16 | 5 | |
CROWN 2.6.YS122 | 前盘 | V | 43512-30110,43512-30090,43512-30091,43512-30112/30111 | 251.5 | 76 | 40.4 | 20 | 5 | |
CELICA RACING 99款(ZZT230/ZZT231) | 前盘 | V | 43512-21110/02111,43512-02110/43512-02130 | 275 | 55 | 49.2 | 25 | 5 | |
COROLLA MPV 2004-(E12J/E12T) | 前盘 | V | 43512-12611/43512-12610/02050 | 255 | 55 | 49.3 | 22 | 4 | |
COROLLA MPV ,COROLLA 92-02款(AE102,103,111/CE110/E12T/E12J) | 后盘 | S | 42431-12150 | 266 | 55 | 36 | 9 | 4 | |
COROLLA 02-08款/PRIUS 04-07款(E12U/E12J) | 后鼓 | G | 42431-02100 | 242 | 55 | 52 | 200 | 5 | |
COROLLA 06- 大 275MM(E12U/E12J/E12T) EX | 前盘 | V | 43512-02080/13030/02230/02160/13022 | 275 | 55 | 49.1 | 25 | 4 | |
COROLLA 花冠 -06 PRUIS (E12U/E12J/E12T) | 前盘 | V | 43512-12620/02120/47020/02060/02100,12621 | 255 | 55 | 49.2 | 25 | 4 | |
COROLLA/PRUIS (E12U/E12J/E12T/NCP10,13,20,22) | 后盘 | SG | 42431-0D050/12250/52050/42431-12210 | 269 | 55 | 56 | 9 | 4 | |
COROLLA 01-04款 | 后盘 | SG | 42431-02050 | 269 | 55 | 61 | 9 | 4 | |
COROLLA 01款 | 后盘 | SG | 42431-02070,02071 | 258 | 55 | 56 | 9 | 4 | |
PRUIS 03款以后 | 前盘 | V | 43512-47030 | 255 | 55 | 49 | 22 | 5 | |
PRUIS 03款以后 | 后盘 | SG | 42431-47030 | 269 | 55 | 57 | 9 | 5 | |
COROLLA 07-09(E12J/E12T)/YARIS 07-09款 | 前盘 | V | 43512-12690/02200/02180 | 273 | 62 | 49.3 | 26 | 5 | |
COROLLA 02-04(E12J/E12T) | 后盘 | S | 42431-02080,02081,02082 | 280 | 55 | 55.8 | 9 | 4 | |
COROLLA 06款 | 后盘 | S | 42431-02710/12280 | 270 | 62 | 36.8 | 10 | 5 | |
05-08款CORONA (E12J/E12T/E150/E151) | 前盘 | V | 43512-02210/12670,02220 | 275 | 62 | 46.5 | 22 | 5 | |
05-08款 CORONA (E12J/E12T/E150/E151) | 后盘 | S | 42431-02220/02190/42431-12260 | 259 | 62 | 30 | 9 | 5 | |
09-10款 COROLLA | 前盘 | V | 43512-02270,02280 | 275 | 55 | 46.5 | 22 | 5 | |
09-10款 COROLLA | 后盘 | S | 42431-02250/42431-02110/12310/02200 | 259 | 55 | 30 | 9 | 5 | |
CONONA ST191(92/08-92/11厚)/PRUIS | 前盘 | V | 43512-20580/20470/43512-20700/43512-21010/20480 | 255 | 55 | 49.2 | 25 | 5 | |
CORONA ST191/190 (5孔)/CAMRY 小 | 后鼓 | G | 42431-20190 | 235 | 54 | 67 | 200 | 5 | |
CORONA AE111/EE111/ZZE111/ZZE112/WZE110/CE110 | 前盘 | V | 43512-12350/43512-12360/43512-12580/43512-12590,43512-20260 | 238 | 55 | 48.5 | 22 | 4 | |
COROLLA (KE70)79-87 | 后鼓 | G | 42431-12050/42431-12110/42431-12020,12021 | 235 | 60 | 63.5 | 200 | 4 | |
CELICA 86-94款 | 前盘 | V | 43512-20330 | 238 | 54 | 46.2 | 22 | 4 | |
CORONA EE90,1.3T/ AE92,1.6T/CE90,1.8T87-92年 | 前盘 | S | 43512-12230/12500/OG910 | 237 | 54 | 48.2 | 12 | 4 | |
CORONA EE90,1.3T/ AE92,1.6T/CE90,1.8T87-92年,AE100 | 前盘 | V | 43512-12320/12510/12250/12330/12440/12480/12340 | 238 | 54 | 47.9 | 18 | 4 | |
CORONA ST170/150 (4孔) | 后鼓 | G | 42431-20080,12130,12180,20250 | 235 | 54 | 67 | 200 | 4 | |
CORONA ST191,T191MPV 92-97款 | 前盘 | V | 43512-05010/05020 | 255 | 55 | 49.3 | 28 | 5 | |
CORONA 92-2000(EE100,101,111/AE101,111/ZZE111,112/CE100/WZE110/AE111) | 前盘 | V | 43512-12550,43512-22020 | 255 | 55 | 48.13 | 22 | 4 | |
CORONA ST181 | 前盘 | V | 255 | 54 | 46.75 | 20 | 5 | ||
CRESSIDA RX81/80(带台) | 前盘 | V | 43512-22120 | 256 | 60 | 68.5 | 20 | 5 | |
CRISSIDA RX80 | 后盘 | SG | 42431-24010,22100 | 271 | 60 | 67 | 10 | 5 | |
CRESSIDA (五孔)RX80 | 后盘 | VG | 42431-22090 | 271.4 | 60 | 70 | 18 | 5 | |
CRESSIDA M5 2.8 86-88款 | 前盘 | V | 43512-22100 | 272 | 76 | 40 | 22 | 4 | |
CRESSIDA RX70 | 前盘 | V | 43512-22080 | 248 | 76 | 40 | 22 | 4 | |
CRESSIDA RX60 | 前盘 | V | 43512-22051 | 248.2 | 76 | 28.6 | 18 | 4 | |
CRISSIDA RX80 | 后盘 | VG | 42431-22080 | 269 | 60 | 60.5 | 18 | 4 | |
PICK UP YN/YN85/2400皮卡 | 前盘 | V | 43512-35080/43512-35120 | 248 | 84 | 46 | 22 | 5 | |
2Y | 前鼓 | G | 302 | 67 | 77.5 | 254 | 5 | ||
HIACE YN85(H10,H20) | 前鼓 | G | 43512-26020 | 298 | 67 | 70.5 | 254 | 5 | |
PICKUP 22R,RN01,RN02 89-93款 | 后鼓 | G | 42431-35150/35151/04010 | 302 | 67 | 72 | 254 | 5 | |
HIACE 2代 (H5,H10) | 后鼓 | G | 42431-35030/42431-35031/42431-35130/42431-35190/42431-39025 | 302 | 67 | 78 | 254 | 5 | |
YARIS (_P9) | 前盘 | V | 43512-0D060 | 258 | 55 | 46 | 22 | 4 | |
YARIS (_P9) | 后盘 | S | 42431-0D060 | 278 | 55 | 25.2 | 9 | 4 | |
VOIS / (NCP8,EP81,EP91) | 前盘 | V | 43512-16070/16120,43512-16110 | 238 | 55 | 42.5 | 18 | 4 | |
VOIS (ZZW30/NCP10,13,21/NLP22) | 前盘 | V | 43512-52040/43512-0A030 /43512-0D030/0D130/43512-17130/52090/43512-0D020 | 255.5 | 55 | 43.5 | 20.2 | 4 | |
YARIS (_P9) | 前盘 | V | 43512-52120/0D120 | 255 | 55 | 46.5 | 22 | 4 | |
,YARIS (_P9) | 后鼓 | G | 42431-52070,42431-52021,42431-52020 ,42431-0D130 | 240 | 55 | 53 | 200 | 4 | |
YARIS (_P9) 06款 | 前盘 | V | 43512-52130 | 275 | 55 | 46.2 | 22 | 4 | |
YARIS (_P9) 06款 | 后盘 | S | 42431-52080 | 259 | 55 | 30.4 | 9 | 4 | |
YARIS ECHO 1.5/ | 后鼓 | G | 42431-52010/42431-52011 | 220 | 55 | 48.5 | 180 | 4 | |
COASTER RB20 | 前鼓 | G | 345 | 106 | 106 | 319 | 5 | ||
COASTER RB20 | 后鼓 | G | |||||||
STARLET 92-96(EP80,81/NP80) | 前盘 | V | 43512-10090 | 229 | 54 | 43 | 16 | 4 | |
83-90 (AL11,20,25) | 前盘 | S | 43512-16030/16031 | 234 | 54 | 39 | 11 | 4 | |
83-88(AL11,20,25) | 后鼓 | G | 42431-16031 | 70.5 | 54 | 200 | 4 | ||
SUPRA(萨普拉)(JZA70,80) | 前盘 | V | 43516-14030 43516-14050 | 323 | 62 | 49.7 | 30 | 5 | |
CELICA 93-99款 (ST205) | 前盘 | V | 43516-20010/20610 | 315 | 55 | 52 | 32 | 5 | |
CELICA 93-99款(ST205) | 后盘 | VG | 42431-20280,20290 | 315 | 55 | 60 | 16 | 5 | |
CELICA 96-99款(ST202)/AVENSIS 1.6 1.8 2.0 (T22) | 前盘 | V | 43512-20600 43512-20630 43512-20640 43512-20590/68011/68010 | 275 | 55 | 49.3 | 28 | 5 | |
CELICA 91-94款 (ST185) | 前盘 | V | 43512-20390/20400 | 277 | 54 | 46.2 | 25 | 5 | |
CELICA 93-99款(SV20,21,25/VZV20/ST162,171,182,185,202 | 后盘 | SG | 42431-20090 | 269 | 54 | 64.5 | 10 | 5 | |
HILUX PICK UP 2.5D 05款以后 2WD VIGO | 前盘 | V | 43512-0K010/0K020/0k030 | 255 | 62 | 58 | 28 | 5 | |
HILUX VIGO | 前盘 | V | 43512-0K041/0K040 | 281 | 62.2 | 58 | 28 | 5 | |
HILUX PICK UP 2.0 05- 2WD VIGO | 后鼓 | G | 42431-0K080 | 302.5 | 62 | 73.5 | 254 | 5 | |
HILUX PICKUP 2.5D 05- 4WD VIGO | 前盘 | V | 43512-0K060/0K080/0K070/0K250 | 297 | 108 | 68 | 25 | 6 | |
HILUX PICKUP 2.5D/2.7D 05款以后 VIGO | 前盘 | V | 43512-0K120 | 275 | 62 | 58.5 | 28 | 5 | |
HILUX PICKUP 2.5D 05款以后 2/4WD VIGO | 后鼓 | G | 42431-0K120/42431-0K090/424310K130 | 345 | 108 | 77 | 295 | 6 | |
AYGO(B10) | 前盘 | V | 43512-0H010/4246F0/4246J0 | 247 | 55 | 35 | 20 | 4 | |
wish 82-90款(KR21LG/KM30LG/YR21) | 前盘 | V | 43512-28050 | 255 | 74 | 42 | 20 | 4 | |
wish92-01款(KR21,CR21,YR21) | 前盘 | V | 43512-28150 | 230 | 74 | 43.6 | 25 | 4 | |
wish 82-90款(YR20/YR21)/ | 前盘 | V | 43512-28030 | 255 | 74 | 43.5 | 20 | 4 | |
old wish230MM(YR20/YR21 79-86款 | 前盘 | V | 43512-28020 | 230 | 74 | 43.6 | 19 | 4 | |
wishYR21.92-98款 (CR21,27/YR21/KR21,27/KM30,31,36/CM30,35,36) | 前盘 | V | 43512-28130/28160 | 255 | 74 | 42 | 25 | 4 | |
wish 92 (YR20/YR21) | 后鼓 | G | 42431-28020 | 71 | 60 | 229 | 4 | ||
wish(KM30/CM30)/基仙达(RX35/RX60) | 后鼓 | G | 42431-14061 | 271 | 60 | 69 | 227 | 4 | |
wishTCR10/20.不带ABS(大) 15" | 前盘 | V | 43512-28070/28080 | 278.8 | 62 | 52.8 | 22 | 5 | |
wishTCR10/20带ABS (中) 14" | 前盘 | V | 43512-28090/28100 | 271 | 62 | 52.6 | 25 | 5 | |
wishTCR10/20.(后鼓式)小/00年道奇凯领 | 前盘 | V | 43512-28110/28060 | 254.3 | 62 | 52.7 | 25 | 5 | |
wish TCR10/20 | 后盘 | V | 42431-14110/14120 | 291 | 60 | 68 | 18 | 5 | |
wish TCR(-94.08) | 后鼓 | G | 42431-28040 | 299 | 60 | 78 | 254 | 5 | |
wish ACR30/佳美2.4 15" | 前盘 | V | 43512-33041/60 | 275 | 62 | 49.3 | 28 | 5 | |
wish ACR30 | 后盘 | S | 42431-28090 /42431-08030,42431-28091,42431-28120 | 291 | 62 | 68.5 | 12.3 | 5 | |
wish ACR50 | 前盘 | V | 296 | 62 | 49.2 | 28 | 5 | ||
wish ACR50 | 后盘 | SG | 298 | 62 | 64 | 10 | 5 | ||
hiace | 前盘 | V | 43512-26090/26040/05600/26070 | 257 | 84 | 46.5 | 25 | 5 | |
GRACE(RCH12,13,18,19,22,23,,28,29/LXH12,18,22,28)Ⅳ | 前盘 | V | 43512-26140,,26160 | 285 | 84 | 45.5 | 28 | 6 | |
GRACE (RCH12,13,18,19,22,23,,28,29/LXH12,18,22,28)Ⅳ | 后鼓 | G | 42431-26100,42431-26180,42431-26181 | 314 | 69 | 80.5 | 270 | 6 | |
5Y (H50/RZH102,103/LH102)Ⅲ | 前盘 | V | 43512-26120/26150 | 285 | 84 | 45.5 | 26 | 5 | |
HIACE 4Y (H50/RZH102,103/LH102)Ⅲ | 后鼓 | G | 42431-26081/26080/26141 | 321 | 67.3 | 82 | 270 | 5 | |
HIACE H50 H10 83-95款,HILUX 83款, | 后鼓 | G | 42431-04020,42431-35110,42431-35180,42431-35200,42431-35210 | 343 | 106 | 84 | 295 | 6 | |
HIACE H10 | 前盘 | V | 43512-26030/26031 | 252 | 79 | 26 | 20 | 6 | |
HIACE 2.5 06- | 前盘 | V | 43512-26190 | 285 | 105 | 48.6 | 26 | 6 | |
HIACE 2.5 07- | 后鼓 | G | 42431-26190 | 307 | 106 | 75 | 254 | 6 | |
HIACE H20/H50 4WD | 前盘 | V | 43512-26081,26080 | 287 | 100 | 52 | 22 | 6 | |
HIACE 89-01款 Ⅲ/Ⅳ | 前盘 | V | 43512-26130 | 285 | 100 | 48 | 28 | 6 | |
15;3400小(N130) | 前盘 | V | 43512-35280/35310,04020 | 296.3 | 107.9 | 70.9 | 22 | 6 | |
SUV (1KZ-T,RN61) | 前盘 | V | 43512-35200/43512-35250 | 291 | 100 | 66 | 25 | 6 | |
PRADO 3400 VZJ95/北汽路霸 | 前盘 | V | 43512-35210 | 318.4 | 108 | 70.6 | 22 | 6 | |
PRADO 3400VZJ95/霸道4000, 10款 霸道 TRJ150 UZJ150 | 后盘 | VG | 42431-60200/66020/42431-60270/42431-60201 | 312 | 106 | 68.4 | 18 | 6 | |
PRADO 4500. FZJ80. LS450. 93-97款 凌志LX450.96-97年 | 前盘 | V | 43512-60090 | 311 | 105.1 | 58 | 32 | 6 | |
PRADO EJ80. FZJ. HZJ80. 90-92款 | 前盘 | V | 43512-60050 | 286 | 105.1 | 58 | 25 | 6 | |
PRADO 4500. FZJ80. LS450 | 后盘 | VG | 42431-60170/60180/60090 | 335 | 106.2 | 102.5 | 18 | 6 | |
PRADO 4500. FZJ80. 91-95款 | 后鼓 | G | 42431-60070/60210/60150 | 345 | 106.1 | 80 | 295 | 6 | |
JEEP 4500. HZJ80,FJ80,HDJ80. 90-97款 4.2TD | 后盘 | VG | 42431-60080 | 312 | 106 | 103 | 18 | 6 | |
JEEP 4500老款/3400(HJ47/HJ60/BJ60/BJ71) | 后鼓 | G | 42431-60020 | 345 | 106 | 84.5 | 295 | 6 | |
JEEP 4500美款(N130/RJ70,73/LJ70,73/HDJ80) | 后鼓 | G | 42431-60140 | 345 | 106.2 | 108.2 | 295 | 6 | |
JEEP FZJ62.,KZJ70,KZJ73,RJ70,RJ73,LJ73,,LJ77 /海拉克斯LN | 前盘 | V | 43512-60040/69015/69016/60100/35170,43512-60011 | 302 | 100 | 48 | 20 | 6 | |
HILUX PICKUP YN106 YN110 | 后鼓 | G | 42431-35170 | 343 | 91 | 83 | 295 | 6 | |
JEEP KZJ70,KZJ73,RJ70,RJ73,LJ73,,LJ77 /海拉克斯LN | 前盘 | S | 43512-35070 43512-60060 | 302 | 100 | 48 | 12.3 | 6 | |
JEEP HZJ7_ | 后盘 | VG | 42431-60261,60260 | 312 | 110 | 103 | 18 | 5 | |
PRADO 4700. FZJ100(大)直径313 | 前盘 | V | 43512-60130 | 312.6 | 115.1 | 69.7 | 32 | 5 | |
PRADO 4700. FZJ110 欧款 直径322 | 前盘 | V | 43512-60140/60141 | 322 | 115 | 64.5 | 32 | 5 | |
PRADO 4700. FZJ110 欧款 直径335 | 后盘 | VG | 42431-60240/60241 | 335 | 110 | 102.6 | 18 | 5 | |
PRADO 4700. FZJ100 | 后盘 | VG | 42431-60220/60221/60280 | 329 | 110 | 102.7 | 18 | 5 | |
PRADO 4700. FZJ100 | 后鼓 | D | 42431-60250 | 345 | 110 | 108 | 300 | 5 | |
PRADO 4000 2004- (KDJ120/GRJ12) | 前盘 | V | 43512-60150/60151 | 337.8 | 108 | 67.5 | 28 | 6 | |
10款 PRADO TRJ150 UZJ150 | 前盘 | V | 43512-60190 | 337.8 | 108 | 69 | 32 | 6 | |
PRADI 2700 2004- | 前盘 | V | 43512-0C010/0c011 | 319 | 108 | 70.3 | 28 | 6 | |
PRADO 06-08款(KDJ120/GRJ12) V6/HILUX VIGO 05以后 3.0 4WD KUN26 | 前盘 | V | 43512-35320,43512-35321/35322/04502/43512-0K090 | 319 | 108 | 67 | 28 | 6 | |
RAV4 | 前盘 | V | 43512-42050/06090/41000/42090 | 296 | 62 | 49.3 | 28 | 5 | |
RAV4 | 前盘 | V | 43512-42040 | 275 | 62 | 46 | 25 | 5 | |
RAV4. 小福星 96-00年 | 前盘 | V | 43512-42010/42020 | 301.8 | 62 | 46.3 | 18 | 5 | |
RAV4. 小福星02-04年 | 后鼓 | G | |||||||
RAV4. 小福星96-01年 | 后鼓 | G | 42431-42010/28100/42011/42050 | 278 | 64 | 62 | 228.6 | 5 | |
COASTER | 前盘 | VH | 43512-37090 | 296 | 126 | 91.5 | 35 | 5 | |
COASTER | 后鼓 | ||||||||
COASTER | 前盘 | VT | 43512-36170/36171 | 296 | 126 | 101 | 35 | 5 | |
FJ LANDCRUISER | 前盘 | V | 43512-60180 | 340 | 112 | 84 | 32 | 5 | |
FJ LANDCRUISER | 后盘 | VG | 42431-60290/42431-0C011/42431-0C010 | 345 | 112 | 77 | 18 | 5 | |
TERIOS | 前盘 | S | 43512-87402-000 | 271 | 66 | 36 | 14 | 5 | |
TERIOS | 后鼓 | G | 42431-87402-000 | 281 | 61 | 69 | 228 | 5 | |
HIGHLANDER | 前盘 | V | 43512-0E040,0E030 | 328 | 62 | 49.2 | 28 | 5 | |
HIGHLANDER | 后盘 | SG | 42431-0E030/48060 | 309 | 62 | 70 | 10 | 5 | |
HIGHLANDER 01-07款 | 前盘 | V | 43512-48020/43512-48030/43512-48050 / 43512-48031 | 296 | 62 | 49 | 28 | 5 | |
HIGHLANDER 01-07款 | 后盘 | S | 42431-48041,48040 | 287.8 | 62 | 70 | 10/190 | 5 | |
Venza 09-10款 | 前盘 | V | 43512-0T010 | 324 | 62 | 49.3 | 28 | 5 | |
Venza 09-10款 | 后盘 | SG | 421431-0T010 | 298 | 62 | 70 | 10 | 5 | |
SEGUOIA V8/TUNDRA V8 07-10款 | 前盘 | V | 43512-0C020 | 353 | 112 | 83 | 32 | 5 | |
PICK UP V6 05-09款 | 前盘 | V | 43512-04041 | 275 | 59 | 25 | 5 | ||
丰田塞恩08-10款 | 前盘 | V | 43512-12710 | 275 | 55 | 46.3 | 22 | 5 | |
丰田塞恩08-10款 | 后盘 | SG | 42431-12290 | 279 | 62 | 60 | 10 | 5 | |
DAHAITSU | 前盘 | V | 43512-B1040/43512-B1050/43512-B2040 | 234 | 55 | 41 | 16 | 4 | |
Dyna200 95-99 | 前盘 | V | 43512-36180/36070/36182 | 300 | 106.6 | 49 | 30 | 5 | |
MINI JEEP FEROZA 88-93 | 前盘 | V | 43512-87604 ,43512-87605,43512-87608 | 277 | 96 | 32.5 | 18 | 5 | |
MINI BUS | 后毂 | G | 42431-87305 | 361 | 144 | 127 | 320 | 5 | |
PICK UP TACOMA 95-04款 | 前盘 | V | 43512-04010,43512-35300, | 254 | 86 | 41 | 22 | 5 | |
LEXUS雷克萨斯 | |||||||||
LEXUS 2006 ES350 | 前盘 | V | 43512-06130/06140 | 296 | 62 | 49.2 | 28 | 5 | |
LEXUS 06ES350 | 后盘 | SG | 42431-06170/06140/06130/33130/06110 | 281 | 62 | 67 | 10 | 5 | |
LEXUS ES300.92-01款(F1/F2) | 前盘 | V | 275 | 62 | 49.3 | 28 | 5 | ||
LEXUS ES300.92-97款(F1/F2) | 后盘 | SG | 42431-33010 | 268.8 | 62 | 64.8 | 10 | 5 | |
LEXUS ES300.02-03年/ES330.04年 | 后盘 | SG | 42431-33100 | 269 | 62 | 65 | 12 | 5 | |
LEXUS LS400 95-00年( UCF20)/GS400 97-00年(JZS160) | 前盘 | V | 43512-50150 | 315 | 62 | 53 | 28 | 5 | |
LEXUS LS400 .89-94款.不带ABS(UCF10) | 前盘 | V | 43512-50040 | 275 | 60 | 48.1 | 25 | 5 | |
LEXUS LS400 .89-94款.不带ABS(UCF10) | 后盘 | VG | 42431-50020/50010 | 291 | 60 | 67.3 | 16 | 5 | |
LEXUS LS400 89-94款带ABS(UCF10)/GS300 93-05年(JZS147,JZS160)/GS430 00-05年(JZS160)/IS200,IS300 99-02年(GXE10)/SC430 01款/SC400 92-01年/GS300 06款以后/IS200 09-10款/LS430 00款(FE)/IS250 09-10/GS300 06款 | 前盘 | V | 43512-24051/30180/30181/50100/50110/50112/53010/53020/43516-30010/30300/30190 | 295.6 | 62 | 50.8 | 32 | 5 | |
LEXUS GS300 93-05(JZS147/JZS160)/IS200 99年以后(GXE10)/LS400 89-00 带ABS (UCF10/UCF20) | 后盘 | VG | 42431-50040/42431-40080/42431-30240/42431-30190/42431-30140 | 306.8 | 62 | 67.2 | 16 | 5 | |
LEXUS LS400.89-94款 (UCF10) | 前盘 | V | 43512-50060 | 275 | 60 | 50.5 | 28 | 5 | |
LEXUS ES330 04款(VZV) / RX300.00-04年 (XU1) | 前盘 | V | 43512-48010/48060/48020 | 296 | 62 | 49 | 28 | 5 | |
LEXUS RX300(XU1) V6 00-03款 | 后盘 | SG | 42431-33080/33140/48010/48020 | 288 | 62 | 60 | 10/170 | 5 | |
LEXUS RX450h 04款(GYL15)/RX300,350,400h 02-09(MCU) 4WD | 前盘 | V | 43512-48081/48100/0E010,48080 | 319 | 62 | 49 | 28 | 5 | |
LEXUS RX450h 04款(GYL15)/RX300,350,400h 02-09(MCU) 4WD | 后盘 | S | 42431-48041 | 287.8 | 62 | 70 | 10/190 | 5 | |
LEXUS LS430 05以后(FE) | 前盘 | V | 43512-50190/50191/50220/50230 | 315 | 62 | 50 | 30 | 5 | |
LEXUS LS430 05以后(FE) | 后盘 | VG | 42431-50060/50080/50070 | 310 | 62 | 67 | 16 | 5 | |
LEXUS LS460 V8 07-10款/LS600h 08-09款 | 前盘 | V | 43512-50240 | 334 | 62 | 60 | 30 | 5 | |
LEXUS LS460 V8 07-10款/LS600h 08-09款 | 后盘 | VG | 42431-50090 | 315 | 62 | 66 | 20 | 5 | |
LEXUS LS460 V8 07-10款/LS600h 08-09款(USF) | 前盘 | V | 43512-50250/50010 | 357 | 62 | 60 | 34 | 5 | |
LEXUS LS460 V8 07-10款/LS600h 08-09款(USF) | 后盘 | VG | 42431-50100 | 335 | 62 | 66 | 20 | 5 | |
LEXUS SC300 92-98年 | 前盘 | V | 43512-24041,43512-24061 | 275 | 62 | 44.5 | 28 | 5 | |
LEXUS SC300 3.0 92-94年 | 后盘 | V | 291 | 62 | 67 | 16 | 5 | ||
LEXUS SC300 94-98年 | 后盘 | V | 42431-30150 | 291 | 62 | 67.6 | 16 | 5 | |
LEXUS SC400 92-93年 | 后盘 | V | 42431-24031/24051 | 306.8 | 62 | 67.2 | 16 | 5 | |
LEXUS GS300,GS400,GS430 97-03年(JZS160)/IS200,IS300 99-01年 (GXE10)/SC430 01款 | 后盘 | S | 42431-30260/53010/53011 | 306.7 | 62 | 63.6 | 12 | 5 | |
LEXUS ES300. 98-06款(VZV) | 前盘 | V | 43512-06070/33100/35181/48011/33130/06120/08040 | 296 | 62 | 49.2 | 28 | 5 | |
